<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogging, SEO, Monetizare &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.blogcity.ro/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcity.ro</link>
	<description>tech news, buzz &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 14:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jerry Seinfeld si Bill Gates in campania de advertising Microsoft</title>
		<link>http://www.blogcity.ro/din-blogosfera/jerry-seinfeld-si-bill-gates-in-campania-de-advertising-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.blogcity.ro/din-blogosfera/jerry-seinfeld-si-bill-gates-in-campania-de-advertising-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Din Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reclama Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Seinfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcity.ro/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Ieri a demarat o campanie publicitara a Microsoft deschisa de un clip ce include o conversatie dintre Jerry Seinfeld si Bill Gates. Microfost este pomenit o singura data in finalul clipului. Seinfeld intreaba daca Gates ca crea pe viitor computere ce pot fi mestecate ca o prajitura&#8230; [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ImyK29QLs_A[/youtube] Campania de adversing a Microsoft este un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri a demarat o campanie publicitara a Microsoft deschisa de un clip ce include o conversatie dintre Jerry Seinfeld si Bill Gates. Microfost este pomenit o singura data in finalul clipului. Seinfeld intreaba daca Gates ca crea pe viitor computere ce pot fi mestecate ca o prajitura&#8230;</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ImyK29QLs_A[/youtube]</p>
<p>Campania de adversing a Microsoft este un raspuns la campaniile Apple Mac vs. PC.</p>
<p>via <a href="http://www.techcrunch.com/2008/09/04/microsoft-ads-first-phase-to-engage-consumers-spark-conversation/" target="_blank">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcity.ro/din-blogosfera/jerry-seinfeld-si-bill-gates-in-campania-de-advertising-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facelift pentru Facebook</title>
		<link>http://www.blogcity.ro/web-20/facelift-pentru-facebook.html</link>
		<comments>http://www.blogcity.ro/web-20/facelift-pentru-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 00:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 20]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcity.ro/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Popularul Facebook face curatenie printre zecile de mii de aplicatii. Deoarece in ultimul an au aparut aproape 20.000 de aplicatii compatibile, paginile Facebook arata incarcate pentru userii care folosesc foarte multe. Asadar Facebook va avea un nou design bazat pe taburi. Se discuta despre urmatoarele taburi: info, feed, programs, photos. In tabul info vor aparea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.blogcity.ro/wp-content/uploads/2008/05/facebook_microsoft.jpg" alt="Facebook" width="200" height="150" />Popularul <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1033751454">Facebook</a> face curatenie printre zecile de mii de aplicatii. Deoarece in ultimul an au aparut aproape 20.000 de aplicatii compatibile, paginile Facebook arata incarcate pentru userii care folosesc foarte multe.</p>
<p>Asadar Facebook va avea un nou design bazat pe taburi. Se discuta despre urmatoarele taburi: <em>info, feed,  programs, photos</em>.  In tabul info vor aparea informatiile despre utilizator, in feed bineinteles feedul, in programs acele aplicatii despre care vorbeam mai sus, iar in photos fotografiile.</p>
<p>Inca din ianuarie se lucreaza la acest facelift care foarte probabil va ajunge online luna viitoare.</p>
<hr /><em> Website</em>: <a href="http://facebook.com">www.facebook.com</a><br />
<em> Detinator</em>: Mark Zuckerberg &#8211; fondator si CEO<br />
<em> Valoare</em>: 15 miliarde USD<br />
<em> Companie</em>: Facebook este o retea sociala si a fost lansata in februarie 2004, pe cand Mark Zuckerberg era inca student la Harvard. Prima finantare a venit de la Peter Thiel (fondator Pay Pal) si a constat intr-o investitie de 500.000 USD. Anul trecut Microsoft a cumparat 5% din companie pentru o suma cuprinsa intre 300-500 milioane USD. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook">Mai mult&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcity.ro/web-20/facelift-pentru-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Ballmer atacat cu oua</title>
		<link>http://www.blogcity.ro/din-blogosfera/steve-ballmer-atacat-cu-oua.html</link>
		<comments>http://www.blogcity.ro/din-blogosfera/steve-ballmer-atacat-cu-oua.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Din Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcity.ro/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Marele CEO de la Microsoft a fost nevoit sa se ascunda sub catedra in timpul unui discurs la o universitate din Ungaria. Motivul este lesne de inteles. Un student care il acuza pe Ballmer de jefuirea tarii de catre Microsoft a inceput sa arunce cu oua. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=npYsmDQs4C0[/youtube] Ma mir ca nu s-a gasit nimeni pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marele CEO de la Microsoft a fost nevoit sa se ascunda sub catedra in timpul unui discurs la o universitate din Ungaria. Motivul este lesne de inteles. Un student care il acuza pe Ballmer de jefuirea tarii de catre Microsoft a inceput sa arunce cu oua.</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=npYsmDQs4C0[/youtube]</p>
<p>Ma mir ca nu s-a gasit nimeni pe la noi sa il atace pe Bill Gates cand a venit sa lanseze Vista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcity.ro/din-blogosfera/steve-ballmer-atacat-cu-oua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft a lansat WorldWide Telescope</title>
		<link>http://www.blogcity.ro/software/microsoft-a-lansat-worldwide-telescope.html</link>
		<comments>http://www.blogcity.ro/software/microsoft-a-lansat-worldwide-telescope.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[WorldWide Telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcity.ro/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Desi a fost anuntat inca din februarie, WordWide Telescope si-a facut aparitia abia astazi. Ce este WorldWide Telescope? Este un software asemanator Google Sky care le permite utilizatorilor sa exploreze planete, constelatii si galaxii. Totusi din cate am vazut pe site-ul oficial al programului lansat de Microsoft, acesta are nevoie de resurse hardware peste o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desi a fost anuntat inca din februarie, WordWide Telescope si-a facut aparitia abia astazi. Ce este <a href="http://www.worldwidetelescope.org/experienceIt/ExperienceIt.aspx?exp=true">WorldWide Telescope</a>? Este un software asemanator <a href="http://www.google.com/sky/" target="_blank">Google Sky</a> care le permite utilizatorilor sa exploreze planete, constelatii si galaxii.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blogcity.ro/wp-content/uploads/2008/05/worldwidetelescope_logo.png" alt="" /></p>
<p>Totusi din cate am vazut pe site-ul oficial al programului lansat de Microsoft, acesta are nevoie de resurse hardware peste o configuratie medie:</p>
<ul id="ctl00_ContentMain_ctl01_Requirements_BulletedList1" style="list-style-type: disc;">
<li>Microsoft XP SP2 (minimum), Windows Vista (recomandat)</li>
<li>procesor Intel Core 2 Duo la 2 gigahertz (GHz) sau mai puternic</li>
<li>1GB RAM; 2 GB RAM &#8211; recomandat</li>
<li>placa video cu accelerator 3D si minim 128 megabytes (MB) RAM; 256MB VRAM ar fi recomandat</li>
<li>1 GB de spatiu pe hard disk; 10 GB recomandat</li>
<li>monitor XGA (1024 x 768) sau cu o rezolutie mai mare</li>
<li>Microsoft DirectX 9.0c si  .NET Framework 2.0</li>
<li>conexiune la Internet de calitate</li>
</ul>
<p>via <a href="http://www.techcrunch.com/2008/05/12/microsofts-worldwide-telescope-released/" target="_blank">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcity.ro/software/microsoft-a-lansat-worldwide-telescope.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

